Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara
Secara Administratif, Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 8 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Maluku beserta Ibukota dan luas wilayahnya.
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | 1.704,2 km2 |
2 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | 2.653,76 km2 |
3 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba | 6.571,37 km2 |
4 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | 8.148,9 km2 |
5 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | 3.896,9 km2 |
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | 3.304,32 km2 |
7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba | 2.476 km2 |
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong | 1.469,93 km2 |
9 | Kota Ternate | Kota Ternate | 111,39 km2 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kepulauan | 1.645,73 km2 |
DAFTAR SUMBER:
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara
Komentar