Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku
Secara Administratif, Provinsi Maluku terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Berikut ini adalah daftar 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Maluku beserta Luas wilayah dan Ibukotanya.
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas Wilayah |
1 | Kabupaten Buru | Namlea | 4.932,32 km2 |
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | 3.780,56 km2 |
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | 8.152,42 km2 |
4 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | 4.581,06 km2 |
5 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | 7.953,81 km2 |
6 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | 1.031,81 km2 |
7 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 4.465,79 km2 |
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru | 5.033,38 km2 |
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | 6.429,88 km2 |
10 | Kota Ambon | Ambon | 298,61 km2 |
11 | Kota Tual | Tual | 254,39 km2 |
DAFTAR SUMBER:
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku - Ilmu Pengetahuan Umum
Komentar