Daftar Negara Anggota IFC (International Finance Corporation)
Untuk meminjam dana yang bertujuan sebagai modal maka diperlukan suatu jaminan. Pinjaman modal tidak hanya diperlukan perseorangan dalam memulai atau meningkatkan usaha. Negara juga memerlukan pinjaman modal yang bertujuan meningkatkan perkembangan ekonomi.
Pada tanggal 24 Juli 1956, organisasi internasional mendirikan IFC atau International Finance Coorporation. Secara garis besar, IFC merupakan Badan Keuangan Internasional. IFC memiliki tujuan memberikan pinjaman jangka panjang kepada suatu negara tanpa agungan.
Daftar Negara Anggota IFC (International Finance Corporation)
Country / Date of Membership | Country / Date of Membership |
Afghanistan, Sep 23, 1957 | Lesotho, Sep 29, 1972 |
Albania, Oct 15, 1991 | Liberia, Mar 28, 1962 |
Algeria, Sep 23, 1990 | Libya, Sep 18, 1958 |
Angola, Sep 19, 1989 | Lithuania, Jan 15, 1993 |
Antigua and Barbuda, Apr 15, 1987 | Luxembourg, Oct 4, 1956 |
Argentina, Oct 13, 1959 | Madagascar, Sep 27, 1963 |
Armenia, Apr 18, 1995 | Malawi, Jul 19, 1965 |
Australia, Jul 20, 1956 | Malaysia, Mar 20, 1958 |
Austria, Sep 28, 1956 | Maldives, Feb 2, 1983 |
Azerbaijan, Oct 11, 1995 | Mali, May 9, 1978 |
Bahamas, The, Dec 8, 1986 | Malta, Jun 1, 2005 |
Bahrain, Sep 22, 1995 | Marshall Islands, Sep 23, 1992 |
Bangladesh, Jun 18, 1976 | Mauritania, Dec 29, 1967 |
Barbados, Jun 25, 1980 | Mauritius, Sep 23, 1968 |
Belarus, Nov 2, 1992 | Mexico, Jul 20, 1956 |
Belgium, Dec 27, 1956 | Micronesia, Federated States of, Jun 24, 1993 |
Belize, Mar 19, 1982 | Moldova, Mar 10, 1995 |
Benin, Feb 5, 1987 | Mongolia, Feb 14, 1991 |
Bhutan, Dec 1, 2003 | Montenegro, Jan 18, 2007 |
Bolivia, Jul 20, 1956 | Morocco, Aug 30, 1962 |
Bosnia and Herzegovina, Feb 25, 1993 | Mozambique, Sep 24, 1984 |
Botswana, Mar 23, 1979 | Myanmar, Dec 3, 1956 |
Brazil, Dec 31, 1956 | Namibia, Sep 25, 1990 |
Brunei Darussalam, Nov 24, 2021 | Nepal, Jan 7, 1966 |
Bulgaria, Jul 22, 1991 | Netherlands, Dec 28, 1956 |
Burkina Faso, Aug 20, 1975 | New Zealand, Aug 31, 1961 |
Burundi, Nov 28, 1979 | Nicaragua, Jul 20, 1956 |
Cabo Verde, May 2, 1990 | Niger, Jan 7, 1980 |
Cambodia, Mar 26, 1997 | Nigeria, Mar 30, 1961 |
Cameroon, Oct 1, 1974 | North Macedonia, Feb 25, 1993 |
Canada, Jul 20, 1956 | Norway, Jul 20, 1956 |
Central African Republic, Apr 1, 1991 | Oman, Feb 20, 1973 |
Chad, Apr 2, 1998 | Pakistan, Jul 20, 1956 |
Chile, Apr 15, 1957 | Palau, Dec 16, 1997 |
China, Jan 15, 1969 | Panama, Jul 20, 1956 |
Colombia, Jul 20, 1956 | Papua New Guinea, Oct 9, 1975 |
Comoros, Jul 13, 1992 | Paraguay, Jul 27, 1956 |
Congo, Democratic Republic of, Apr 15, 1970 | Peru, Jul 20, 1956 |
Congo, Republic of, Oct 1, 1980 | Philippines, Aug 12, 1957 |
Costa Rica, Jul 20, 1956 | Poland, Dec 29, 1987 |
Cote d'Ivoire, Mar 11, 1963 | Portugal, Jul 8, 1966 |
Croatia, Feb 25, 1993 | Qatar, Oct 11, 2008 |
Cyprus, Mar 2, 1962 | Romania, Sep 23, 1990 |
Czechia, Jan 1, 1993 | Russian Federation, Apr 12, 1993 |
Denmark, Jul 20, 1956 | Rwanda, Nov 6, 1975 |
Djibouti, Oct 1, 1980 | Samoa, Jun 28, 1974 |
Dominica, Sep 29, 1980 | Sao Tome and Principe, Oct 11, 2008 |
Dominican Republic, Oct 31, 1961 | Saudi Arabia, Sep 18, 1962 |
Ecuador, Jul 20, 1956 | Senegal, Aug 31, 1962 |
Egypt, Arab Republic of, Jul 20, 1956 | Serbia, Feb 25, 1993 |
El Salvador, Jul 20, 1956 | Seychelles, Jun 11, 1981 |
Equatorial Guinea, Jan 10, 1992 | Sierra Leone, Sep 10, 1962 |
Eritrea, Oct 11, 1995 | Singapore, Sep 4, 1968 |
Estonia, Aug 9, 1993 | Slovak Republic, Jan 1, 1993 |
Eswatini, Sep 22, 1969 | Slovenia, Feb 25, 1993 |
Ethiopia, Jul 20, 1956 | Solomon Islands, Jul 21, 1980 |
Fiji, Jul 12, 1979 | Somalia, Aug 31, 1962 |
Finland, Jul 20, 1956 | South Africa, Apr 3, 1957 |
France, Jul 20, 1956 | South Sudan, Apr 18, 2012 |
Gabon, Oct 20, 1970 | Spain, Mar 24, 1960 |
Gambia, The, Sep 19, 1983 | Sri Lanka, Jul 20, 1956 |
Georgia, Jun 29, 1995 | St. Kitts and Nevis, Mar 7, 1996 |
Germany, Jul 20, 1956 | St. Lucia, Apr 28, 1982 |
Ghana, Apr 3, 1958 | Sudan, Oct 21, 1960 |
Greece, Sep 26, 1957 | Suriname, Sep 1, 2011 |
Grenada, Aug 28, 1975 | Sweden, Jul 20, 1956 |
Guatemala, Jul 20, 1956 | Switzerland, May 29, 1992 |
Guinea, Oct 22, 1982 | Syrian Arab Republic, Jun 28, 1962 |
Guinea-Bissau, Mar 25, 1977 | Tajikistan, Dec 2, 1994 |
Guyana, Jan 4, 1967 | Tanzania, Sep 10, 1962 |
Haiti, Jul 20, 1956 | Thailand, Dec 3, 1956 |
Honduras, Jul 20, 1956 | Timor-Leste, Oct 2, 2004 |
Hungary, Apr 29, 1985 | Togo, Sep 4, 1962 |
Iceland, Jul 20, 1956 | Tonga, Oct 23, 1985 |
India, Jul 20, 1956 | Trinidad and Tobago, Jun 10, 1971 |
Indonesia, Apr 23, 1968 | Tunisia, Jul 25, 1962 |
Iran, Islamic Republic of, Dec 28, 1956 | Türkiye, Dec 19, 1956 |
Iraq, Dec 27, 1956 | Turkmenistan, May 29, 1997 |
Ireland, Sep 11, 1958 | Tuvalu, Apr 13, 2019 |
Israel, Sep 26, 1956 | Uganda, Sep 27, 1963 |
Italy, Dec 27, 1956 | Ukraine, Oct 18, 1993 |
Jamaica, Mar 31, 1964 | United Arab Emirates, Sep 30, 1977 |
Japan, Jul 20, 1956 | United Kingdom, Jul 20, 1956 |
Jordan, Jul 20, 1956 | United States, Jul 20, 1956 |
Kazakhstan, Sep 30, 1993 | Uruguay, Aug 22, 1968 |
Kenya, Feb 3, 1964 | Uzbekistan, Sep 30, 1993 |
Kiribati, Oct 2, 1986 | Vanuatu, Sep 28, 1981 |
Korea, Republic of, Mar 16, 1964 | Venezuela, Republica Bolivariana de, Dec 28, 1956 |
Kosovo, Jun 29, 2009 | Viet Nam, Aug 4, 1967 |
Kuwait, Sep 13, 1962 | Yemen, Republic of, May 22, 1970 |
Kyrgyz Republic, Feb 11, 1993 | Zambia, Sep 23, 1965 |
Lao People's Democratic Republic, Jan 29, 1992 | Zimbabwe, Sep 29, 1980 |
Latvia, Sep 29, 1993 | Lebanon, Dec 28, 1956 |
DAFTAR SUMBER:
13 Contoh Organisasi Internasional di Berbagai Bidang
Komentar